(per thousand persons) | |||||||||
Survey period | overall | 18-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-64 | 65-69 | Over 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct-54 | 14.4 | 5.3 | 7.1 | 14.5 | 16.0 | 20.6 | 25.4 | 29.4 | |
Jul-60 | 13.7 | 5.2 | 5.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 28.2 | 39.1 | |
Aug-65 | 15.7 | 3.9 | 4.1 | 7.1 | 15.8 | 24.8 | 38.9 | 63.9 | |
Oct-70 | 17.9 | 3.3 | 4.9 | 7.7 | 15.8 | 29.7 | 40.9 | 56.2 | 63.7 |
Feb-80 | 23.8 | 3.5 | 4.9 | 7.0 | 16.0 | 33.7 | 55.8 | 68.7 | 87.6 |
Feb-87 | 26.7 | 2.2 | 4.9 | 9.1 | 15.7 | 31.7 | 56.9 | 72.5 | 88.0 |
Nov-91 | 28.3 | 3.9 | 4.1 | 8.3 | 13.4 | 28.9 | 54.5 | 75.9 | 90.4 |
Nov-96 | 28.9 | 2.3 | 3.8 | 7.0 | 12.2 | 26.2 | 49.6 | 62.3 | 94.6 |
June-01 | 31.1 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 13.0 | 24.2 | 46.5 | 72.1 | 96.2 |
(Unit:thousand people) | |||||||||
Toal Number | 3245.0 | 11.0 | 70.0 | 93.0 | 213.0 | 468.0 | 363.0 | 522.0 | 1482.0 |
100.0% | 0.3% | 2.2% | 2.9% | 6.6% | 14.4% | 11.2% | 16.1% | 45.7% | |
Visual Impairment | 301.0 | 7.0 | 8.0 | 16.0 | 47.0 | 29.0 | 37.0 | 155.0 | |
100.0% | 2.3% | 2.7% | 5.3% | 15.6% | 9.6% | 12.3% | 51.5% | ||
Speech/hearingImpairment | 346.0 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 38.0 | 24.0 | 40.0 | 195.0 |
100.0% | 0.3% | 2.6% | 3.8% | 6.4% | 11.0% | 6.9% | 11.6% | 56.4% | |
Limb/trunkImpairment | 1749.0 | 8.0 | 45.0 | 59.0 | 130.0 | 271.0 | 198.0 | 290.0 | 739.0 |
100.0% | 0.5% | 2.6% | 3.4% | 7.4% | 15.5% | 11.3% | 16.6% | 42.3% | |
internal disorder | 849.0 | 2.0 | 9.0 | 13.0 | 46.0 | 113.0 | 112.0 | 154.0 | 394.0 |
100.0% | 0.2% | 1.1% | 1.5% | 5.4% | 13.3% | 13.2% | 18.1% | 46.4% | |
MultipleImpairment | 175.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 | 86.0 |
100.0% | 0.6% | 1.7% | 3.4% | 6.3% | 5.7% | 11.4% | 21.1% | 49.1% |
Table 5
